16
- Número
- 16
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.665Partidos
5Titular
410Minutos
3Goles
0Asistencias
0T. amarillas
1T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct | 0Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 24 de oct | 90 | – | – | – | – | |
| vie 9 de oct | 90 | – | – | – | – | |
| sáb 19 de sep | 58 | – | – | – | 1 | |
| sáb 12 de sep | 85 | 1 | – | – | – | |
| sáb 5 de sep | 87 | 2 | – | – | – |
