Cargando…
Tercera División Profesional
Temporada 2026–27 · Jornada 6 de 11 · 246 clubes
Datos: Liga TDP · FMF
| # Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 12 | EGGEG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 | EPGGE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 11 | G | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 | GGGPE |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 | GGPPG |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | EGPEG |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | GEPEE |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | PPGPG |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | EEGPP |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | EEEPP |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 | EPPGP |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | PPPPE |
Aún no hay datos para esta clasificación.