9
- Número
- 9
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.718Partidos
8Titular
634Minutos
5Goles
0Asistencias
2T. amarillas
1T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct | 90 | – | – | – | – | |
| sáb 24 de oct | 66 | – | – | – | – | |
| sáb 10 de oct | 57 | – | – | 1 | 1 | |
| sáb 3 de oct | 90 | 2 | – | – | – | |
| vie 25 de sep | 90 | – | – | 1 | – | |
| sáb 19 de sep | 76 | – | – | – | – |
