18
- Número
- 18
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.485Partidos
1Titular
189Minutos
1Goles
0Asistencias
1T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 24 de oct | 58 | 1 | – | – | – | |
| sáb 3 de oct | 34Sup. | – | – | – | – | |
| vie 25 de sep | 19Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 19 de sep | 45Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 12 de sep | 33Sup. | – | – | 1 | – |
