15
- Número
- 15
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.576Partidos
3Titular
318Minutos
2Goles
0Asistencias
1T. amarillas
1T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct | 45 | – | – | – | – | |
| sáb 24 de oct | 45Sup. | 1 | – | – | – | |
| dom 18 de oct | 70 | – | – | – | – | |
| sáb 3 de oct | 45Sup. | 1 | – | – | – | |
| sáb 26 de sep | 45Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 12 de sep | 68 | – | – | 1 | 1 |
