11
- Número
- 11
- Posición
- Defensa
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.376Partidos
6Titular
493Minutos
2Goles
0Asistencias
1T. amarillas
2T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 24 de oct | 79 | – | – | – | 1 | |
| vie 16 de oct | 74 | – | – | – | – | |
| sáb 10 de oct | 90 | 1 | – | – | – | |
| sáb 3 de oct | 90 | – | – | – | – | |
| sáb 26 de sep | 85 | 1 | – | – | – | |
| sáb 5 de sep | 75 | – | – | 1 | 1 |
