15
- Número
- 15
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.218Partidos
3Titular
430Minutos
1Goles
0Asistencias
0T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 24 de oct | 62 | 1 | – | – | – | |
| vie 16 de oct | 62 | – | – | – | – | |
| vie 9 de oct | 67Sup. | – | – | – | – | |
| vie 2 de oct | 63Sup. | – | – | – | – | |
| vie 25 de sep | 35Sup. | – | – | – | – | |
| vie 18 de sep | 49Sup. | – | – | – | – |
