78
- Número
- 78
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 1.587Partidos
5Titular
400Minutos
7Goles
0Asistencias
2T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 24 de oct | 71 | – | – | – | – | |
| vie 16 de oct | 29Sup. | – | – | – | – | |
| vie 9 de oct | 56 | – | – | 1 | – | |
| vie 2 de oct | 69 | 1 | – | 1 | – | |
| sáb 26 de sep | 68 | 1 | – | – | – | |
| sáb 12 de sep | 71 | 3 | – | – | – |
