7
- Número
- 7
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.187Partidos
5Titular
504Minutos
1Goles
0Asistencias
2T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct | 77 | 1 | – | – | – | |
| sáb 24 de oct | 57Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 10 de oct | 68 | – | – | – | – | |
| vie 2 de oct | 90 | – | – | 1 | – | |
| sáb 26 de sep | 68 | – | – | – | – | |
| sáb 19 de sep | 90 | – | – | – | – |
