14
- Número
- 14
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.316Partidos
3Titular
294Minutos
1Goles
0Asistencias
1T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 24 de oct | 81 | – | – | 1 | – | |
| vie 16 de oct | 30Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 10 de oct | 60 | 1 | – | – | – | |
| sáb 26 de sep | 45Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 19 de sep | 10Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 5 de sep | 68 | – | – | – | – |
