11
- Número
- 11
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.967Partidos
5Titular
470Minutos
5Goles
0Asistencias
2T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 30 de oct | 90 | 1 | – | – | – | |
| dom 25 de oct | 76 | 2 | – | 1 | – | |
| vie 16 de oct | 45Sup. | – | – | – | – | |
| vie 9 de oct | 45Sup. | – | – | – | – | |
| vie 2 de oct | 87 | – | – | – | – | |
| dom 27 de sep | 90 | 1 | – | 1 | – |
