8
- Número
- 8
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.305Partidos
4Titular
298Minutos
1Goles
0Asistencias
0T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct | 0Sup. | – | – | – | – | |
| vie 23 de oct | 69 | – | – | – | – | |
| sáb 17 de oct | 75 | 1 | – | – | – | |
| mié 14 de oct | 64 | – | – | – | – | |
| vie 9 de oct | 61 | – | – | – | – | |
| vie 2 de oct | 29Sup. | – | – | – | – |
