14
- Número
- 14
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.505Partidos
5Titular
361Minutos
2Goles
0Asistencias
0T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 23 de oct | 76 | – | – | – | – | |
| vie 16 de oct | 80 | 2 | – | – | – | |
| vie 9 de oct | 45 | – | – | – | – | |
| sáb 3 de oct | 70 | – | – | – | – | |
| vie 25 de sep | 90 | – | – | – | – |
