18
- Número
- 18
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.005Partidos
1Titular
217Minutos
0Goles
0Asistencias
1T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 23 de oct | 31Sup. | – | – | – | – | |
| dom 18 de oct | 45 | – | – | – | – | |
| vie 9 de oct | 50Sup. | – | – | – | – | |
| dom 4 de oct | 51Sup. | – | – | – | – | |
| dom 6 de sep | 40Sup. | – | – | 1 | – |
