22
- Número
- 22
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.366Partidos
0Titular
252Minutos
1Goles
0Asistencias
1T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct | 0Sup. | – | – | – | – | |
| vie 23 de oct | 63Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 17 de oct | 24Sup. | 1 | – | 1 | – | |
| dom 11 de oct | 37Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 3 de oct | 29Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 26 de sep | 70Sup. | – | – | – | – |
