76
- Número
- 76
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.275Partidos
4Titular
331Minutos
1Goles
0Asistencias
1T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 30 de oct | 0Sup. | – | – | – | – | |
| vie 23 de oct | 65 | – | – | – | – | |
| vie 16 de oct | 45Sup. | – | – | 1 | – | |
| sáb 10 de oct | 72 | – | – | – | – | |
| vie 2 de oct | 82 | 1 | – | – | – | |
| sáb 26 de sep | 67 | – | – | – | – |
