22
- Número
- 22
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.416Partidos
4Titular
439Minutos
2Goles
0Asistencias
0T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct | 45Sup. | – | – | – | – | |
| vie 23 de oct | 90 | – | – | – | – | |
| sáb 17 de oct | 83 | 1 | – | – | – | |
| sáb 10 de oct | 86 | 1 | – | – | – | |
| sáb 3 de oct | 45Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 26 de sep | 90 | – | – | – | – |
