11
- Número
- 11
- Posición
- Mediocampista
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.456Partidos
4Titular
400Minutos
2Goles
0Asistencias
1T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 30 de oct | 45Sup. | – | – | – | – | |
| vie 9 de oct | 90 | – | – | 1 | – | |
| vie 2 de oct | 58 | 1 | – | – | – | |
| sáb 26 de sep | 90 | – | – | – | – | |
| vie 18 de sep | 29Sup. | – | – | – | – | |
| vie 4 de sep | 88 | 1 | – | – | – |
