35
- Número
- 35
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.816Partidos
1Titular
221Minutos
2Goles
0Asistencias
1T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 23 de oct | 9Sup. | 1 | – | 1 | – | |
| sáb 10 de oct | 45Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 26 de sep | 58 | – | – | – | – | |
| sáb 19 de sep | 45Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 12 de sep | 19Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 5 de sep | 45Sup. | 1 | – | – | – |
