18
- Número
- 18
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.757Partidos
0Titular
120Minutos
1Goles
0Asistencias
0T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié 28 de oct | 0Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 24 de oct | 13Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 17 de oct | 22Sup. | – | – | – | – | |
| vie 9 de oct | 16Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 26 de sep | 45Sup. | 1 | – | – | – | |
| sáb 19 de sep | 19Sup. | – | – | – | – |
