22
- Número
- 22
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 1.015Partidos
2Titular
267Minutos
3Goles
0Asistencias
0T. amarillas
0T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 30 de oct | 45Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 24 de oct | 39 | – | – | – | – | |
| vie 25 de sep | 63Sup. | – | – | – | – | |
| sáb 19 de sep | 63Sup. | 3 | – | – | – | |
| sáb 12 de sep | 57 | – | – | – | – |
