11
- Número
- 11
- Posición
- Delantero
- Nacionalidad
- —
- Edad
- —
Temporada · Temporada 2026–27
G+A por 90 min: 0.005Partidos
5Titular
422Minutos
0Goles
0Asistencias
1T. amarillas
1T. rojas
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct | 90 | – | – | – | – | |
| dom 25 de oct | 90 | – | – | 1 | – | |
| vie 25 de sep | 68 | – | – | – | 1 | |
| dom 20 de sep | 90 | – | – | – | – | |
| vie 11 de sep | 84 | – | – | – | – |
